【ご注意ください】
当サイトは掲載各社のサービスを紹介するサービスであり、詳細は各社公式サイトにてご確認ください。本サイトで案内している情報に関しては万全を期しておりますが、内容を保証するものではございません。お問い合わせ、契約に関してはご自身の判断で行ってください。
数ある産業医紹介会社の中から、皆様の企業が最も必要とする条件に合わせて検索します。
「ご希望」に合わせチェックボタンにチェックを付け、検索ボタンを押してください。
当サイトで最も人気がある3つの産業医紹介会社のポイントをピックアップ!詳細は「総合ランキングページ」で確認してみて下さい!
※「総合ランキング」の根拠に関してはページ下部の「当サイトのコンセプト」を参照してください。
サービス | ![]() ![]() (avenir産業医) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() 株式会社 |
初期費用 | 無料 | 11万円 | 無料 | 11万円 | 無料 |
月額費用 | 33,000円(税抜30,000円) | 訪問しない月: 訪問しない月: | 110,000円 | オンライン産業医面談・ | 88,000円 |
導入事業場数 | 10,000以上 事業場 ![]() | 1700以上の事業場 | 公式サイト記載なし | 670以上の事業場 | 900以上の事業場 |
オンライン 対応項目 | 産業医面談 | 産業医面談 衛生委員会 健康教育 産業医との調整 定期健診の進捗管理 | 産業医面談 衛生委員会 ストレスチェック メンタルヘルス研修 マネジメント研修 | 健康相談 ストレスチェック 産業医面談 | 産業医面談 キャリアコンサルタント面談 セミナー |
特徴 | メンタルヘルス対策を最も得意とし、テレワークの働き方にも対応。解約率1%未満と安心の実績。 | 医師紹介の実績は17年。クラウド管理システム「エムコネクト」で人事業務の効率アップ。 | 担当産業医をはじめとした様々な専門家がチームとなり、課題解決まで実施。迅速な対応も強み。 | オンラインでの面談を実施。匿名でいつでも医師に相談ができるチャットサービスも提供。 | 担当コーディネーターが全てを調整しトラブルを防ぐ。適切かつ細やかなサポートが望める。 |
公式サイト | |||||
株式公開 | 東証グロース ※親会社の株式会社メンタル ヘルステクノロジーズ | - | - | 東証プライム | - |
「ランキング」や「コンテンツ」に記載しきれない、産業医紹介会社の情報を公開していきます。最適な産業医紹介会社選びの参考とされてください。
数ある産業医紹介会社の中から、皆様の企業が最も必要とする条件に合わせて検索します。
「ご希望」に合わせチェックボタンにチェックを付け、検索ボタンを押してください。